boerse.de-Weltfonds ausschüttend
Fondsbeschreibung
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Der Fonds kann sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren.
Chancen und Risiken
Chancen- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
Wertpapiergattung | Mischfonds | ||||
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
Anlageregion | Weltweit | ||||
Anlagefokus | 100 Champions-Aktien | ||||
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
Adjustierung | Monatlich | ||||
Readjustierung | Laufend | ||||
Referenzwährung | EUR | ||||
Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
WKN | A2PZMU | ||||
ISIN | LU2115466117 | ||||
Ausschüttung | Monatlich 0,25% | ||||
Handelsstart | 15. Mai 2020 | ||||
Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,33% | ||||
Transaktionskosten* | 0,58% | ||||
Erfolgsgebühren** | 0% | ||||
|
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
26,23% | 1,70% | 2,59% | 20,88% | 12,41% |
15.10.23 - 15.10.24 | 15.10.22 - 15.10.23 | 15.10.21 - 15.10.22 | 15.10.20 - 15.10.21 | |
---|---|---|---|---|
20,88% | 4,95% | -11,39% | 5,35% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio Basisinvestment
Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Champions als Basisinvestment investiert.
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Novo Nordisk | 48.378 | 105,55 | 5.106.268 |
Starbucks | 41.695 | 87,36 | 3.642.557 |
McDonald's | 12.497 | 272,88 | 3.410.120 |
Berkshire Hathaway B | 7.990 | 412,44 | 3.295.431 |
Apple | 15.392 | 208,79 | 3.213.759 |
Colgate-Palmolive | 32.074 | 93,03 | 2.983.696 |
Visa | 11.927 | 246,39 | 2.938.646 |
Nestlé | 31.886 | 90,25 | 2.877.666 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 4.144 | 688,50 | 2.853.144 |
Church & Dwight | 30.183 | 93,84 | 2.832.398 |
Amazon | 16.658 | 166,97 | 2.781.429 |
Microsoft | 7.077 | 385,60 | 2.728.870 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 17.311 | 148,62 | 2.572.764 |
Wolters Kluwer* | 16.976 | 151,50 | 2.571.864 |
S&P Global* | 5.503 | 462,49 | 2.545.061 |
* S&P Global und Wolters Kluwer wurden erst am 01.10.2024 in das Basisinvestment-Portfolio des boerse.de-Weltfonds aufgenommen
Portfoliostruktur
Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in 15 Champions als Basisinvestment investiert, wobei sich die Branchen- und Ländergewichtung dieser 15 Werte folgendermaßen aufteilt.
Branche | Anteil | ||
---|---|---|---|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 6,7% | 1,25% | |
Finanzen | 13,3% | 0,73% | |
Handel & Konsum | 20,0% | 1,63% | |
Nahrungs- & Genussmittel | 20,0% | 2,69% | |
Sonstiges | 13,3% | 0,72% | |
Technologie | 26,7% | 0,42% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land | Anteil | ||
---|---|---|---|
Dänemark | 6,7% | 1,25% | |
Frankreich | 6,7% | 1,88% | |
Niederlande | 6,7% | 1,44% | |
Schweiz | 6,7% | 3,53% | |
USA | 73,3% | 0,97% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 30.09.2024)
Factsheet (Stand: 15.10.2024)