boerse.de-Aktienfonds Vertriebstranche
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
Chancen und Risiken
Chancen- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
Anlageregion | Weltweit | ||||
Anlagefokus | Top-Champions | ||||
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
Adjustierung | Quartalsweise | ||||
Readjustierung | Laufend | ||||
Referenzwährung | EUR | ||||
Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
WKN | A2AQJX | ||||
ISIN | LU1480526463 | ||||
Handelsstart | 02. Januar 2017 | ||||
Ausgabeaufschlag | Bis zu 5% | ||||
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,26% | ||||
Transaktionskosten* | 0,17% | ||||
Erfolgsgebühren** | 0,87% | ||||
|
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
38,68% | -1,42% | -0,10% | 11,13% | 8,62% |
01.11.23 - 01.11.24 | 01.11.22 - 01.11.23 | 01.11.21 - 01.11.22 | 01.11.20 - 01.11.21 | 01.11.19 - 01.11.20 | 01.11.18 - 01.11.19 | 01.11.17 - 01.11.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,13% | 1,74% | -3,92% | 20,87% | -1,86% | 14,84% | -3,05% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
T-Mobile US | 26.172 | 205,55 | 5.379.548 |
Fiserv | 29.486 | 182,28 | 5.374.700 |
Booking Holdings | 1.241 | 4.307,15 | 5.345.177 |
Visa | 19.169 | 266,97 | 5.117.588 |
Waste Management | 25.652 | 198,81 | 5.099.949 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 31.998 | 157,60 | 5.043.021 |
Cintas | 26.068 | 189,57 | 4.941.590 |
Starbucks | 54.498 | 89,99 | 4.904.195 |
Mastercard | 10.625 | 460,16 | 4.889.171 |
Apple | 23.153 | 208,08 | 4.817.650 |
MSCI | 9.155 | 526,12 | 4.816.584 |
Amazon | 28.054 | 171,69 | 4.816.519 |
Stryker | 14.638 | 328,16 | 4.803.588 |
Deutsche Börse | 22.475 | 213,70 | 4.802.908 |
Costco Wholesale | 5.955 | 805,18 | 4.794.852 |
Intuit | 8.518 | 562,13 | 4.788.214 |
Berkshire Hathaway B | 11.497 | 415,33 | 4.775.035 |
McDonald's | 17.639 | 269,05 | 4.745.838 |
PepsiCo | 31.022 | 152,97 | 4.745.475 |
Wolters Kluwer | 30.470 | 154,70 | 4.713.709 |
Ecolab | 20.820 | 226,33 | 4.712.284 |
TJX Companies | 44.877 | 104,11 | 4.672.078 |
Church & Dwight | 50.620 | 92,02 | 4.658.259 |
Microsoft | 12.318 | 374,28 | 4.610.341 |
Eli Lilly | 6.009 | 764,25 | 4.592.369 |
Yum! Brands | 37.679 | 120,81 | 4.551.907 |
S&P Global | 10.286 | 442,45 | 4.550.990 |
Nestlé | 52.104 | 86,90 | 4.527.742 |
Novo Nordisk | 44.155 | 102,31 | 4.517.520 |
Adobe | 10.228 | 440,35 | 4.503.849 |
Hannover Rück | 18.631 | 241,50 | 4.499.387 |
Mondelez | 70.448 | 63,07 | 4.443.498 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 410 | 10.832,98 | 4.441.521 |
Colgate-Palmolive | 50.777 | 86,31 | 4.382.738 |
Danaher | 19.199 | 226,27 | 4.344.158 |
Samsung | 5.301 | 803,17 | 4.257.620 |
Keurig Dr Pepper | 139.708 | 30,35 | 4.240.033 |
Givaudan | 963 | 4.364,08 | 4.202.611 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 6.701 | 609,80 | 4.086.270 |
L'Oréal | 11.613 | 344,25 | 3.997.775 |
Portfoliostruktur
Branche | Anteil | ||
---|---|---|---|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 10,0% | 1,11% | |
Finanzen | 15,0% | 1,33% | |
Handel & Konsum | 20,0% | 1,34% | |
Nahrungs- & Genussmittel | 20,0% | 2,59% | |
Sonstiges | 7,5% | 0,62% | |
Technologie | 25,0% | 0,71% | |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 2,5% | 1,39% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land | Anteil | ||
---|---|---|---|
Deutschland | 5,0% | 2,39% | |
Dänemark | 2,5% | 1,30% | |
Frankreich | 5,0% | 2,02% | |
Niederlande | 2,5% | 1,41% | |
Schweiz | 7,5% | 2,24% | |
Südkorea | 2,5% | 2,98% | |
USA | 75,0% | 1,10% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.10.2024)
Factsheet (Stand: 01.11.2024)