boerse.de-Dividendenfonds thesaurierend Vertriebstranche
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
Initiator | boerse.de Group AG | ||||
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
Anlageregion | Weltweit | ||||
Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
Adjustierung | Quartalsweise | ||||
Readjustierung | Laufend | ||||
Referenzwährung | EUR | ||||
Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
WKN | TMG3DT | ||||
ISIN | LU2607736076 | ||||
Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | ||||
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,30% | ||||
Transaktionskosten* | 0,12% | ||||
Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
54,29% | 0,53% | 3,70% | 13,02% | 16,14% | |
57,66% | 0,52% | 3,40% | 10,79% | 10,75% | |
42,57% | 1,04% | 3,03% | 27,97% | 24,41% | |
31,25% | 0,95% | 2,71% | 24,35% | 13,56% | |
42,39% | 1,76% | 6,80% | 35,38% | n.v. | |
41,11% | 1,83% | 6,75% | 34,83% | n.v. | |
13,04% | -0,55% | 1,80% | 12,42% | n.v. | |
7,59% | -0,45% | 1,97% | 8,00% | n.v. |
06.12.23 - 06.12.24 | |
---|---|
12,42% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Cintas | 3.852 | 213,78 | 823.475 |
Church & Dwight | 7.815 | 104,27 | 814.881 |
Sherwin-Williams | 2.133 | 376,26 | 802.561 |
Illinois Tool Works | 3.054 | 262,76 | 802.459 |
Graco | 9.296 | 86,23 | 801.639 |
LSE Group | 5.893 | 135,63 | 799.253 |
Abbott | 7.057 | 112,45 | 793.572 |
Deutsche Börse | 3.582 | 221,50 | 793.413 |
Home Depot | 1.942 | 406,30 | 789.038 |
Air Products & Chemicals | 2.453 | 316,54 | 776.484 |
Union Pacific | 3.322 | 231,64 | 769.524 |
S&P Global | 1.550 | 494,71 | 766.807 |
Walmart | 8.709 | 87,58 | 762.728 |
Münchener Rück | 1.509 | 494,30 | 745.899 |
Atmos Energy | 5.203 | 143,27 | 745.435 |
Parker-Hannifin | 1.119 | 665,51 | 744.703 |
Sixt Vz | 13.757 | 53,70 | 738.751 |
Automatic Data Processing | 2.542 | 290,60 | 738.711 |
Colgate-Palmolive | 8.035 | 91,49 | 735.119 |
McDonald's | 2.616 | 280,26 | 733.168 |
Nike | 9.830 | 74,58 | 733.118 |
McCormick | 9.870 | 74,24 | 732.737 |
Ecolab | 3.103 | 235,54 | 730.869 |
PepsiCo | 4.720 | 154,75 | 730.443 |
Texas Instruments | 3.811 | 190,34 | 725.370 |
Deutsche Telekom | 23.876 | 30,28 | 722.965 |
Dover | 3.708 | 194,95 | 722.862 |
SAP | 3.182 | 224,90 | 715.632 |
NextEra Energy | 9.513 | 74,48 | 708.576 |
Hannover Rück | 2.863 | 247,10 | 707.447 |
Novo Nordisk | 6.952 | 101,55 | 705.946 |
Procter & Gamble | 4.148 | 169,72 | 704.015 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 64 | 10.940,35 | 700.183 |
Talanx | 8.640 | 80,20 | 692.928 |
Broadcom | 4.506 | 153,46 | 691.481 |
Lowe's Companies | 2.616 | 257,94 | 674.765 |
Nestlé | 8.181 | 82,19 | 672.416 |
Merck KGaA | 4.691 | 141,60 | 664.246 |
Aflac | 6.077 | 107,94 | 655.924 |
Givaudan | 157 | 4.170,88 | 654.828 |
Linde PLC | 1.496 | 436,47 | 652.954 |
Johnson & Johnson | 4.370 | 146,76 | 641.358 |
Symrise | 6.016 | 104,50 | 628.672 |
Allianz | 2.149 | 292,20 | 627.938 |
Abbvie | 3.588 | 173,20 | 621.437 |
Becton Dickinson | 2.940 | 210,10 | 617.681 |
Genuine Parts Company | 5.124 | 119,99 | 614.820 |
Coca-Cola | 9.982 | 60,67 | 605.619 |
Bechtle | 18.853 | 31,10 | 586.328 |
Deutsche Post DHL | 16.715 | 34,77 | 581.181 |
Portfoliostruktur
Branche | Anteil | ||
---|---|---|---|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 22,0% | 0,75% | |
Finanzen | 16,0% | 1,18% | |
Handel & Konsum | 18,0% | 0,98% | |
Nahrungs- & Genussmittel | 12,0% | 2,22% | |
Sonstiges | 14,0% | 1,51% | |
Technologie | 12,0% | 1,05% | |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 6,0% | 1,59% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land | Anteil | ||
---|---|---|---|
Deutschland | 24,0% | 1,65% | |
Dänemark | 2,0% | 1,32% | |
Großbritannien | 2,0% | 1,07% | |
Irland | 2,0% | 0,00% | |
Schweiz | 6,0% | 2,35% | |
USA | 64,0% | 1,01% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 29.11.2024)
Factsheet (Stand: 06.12.2024)