boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend Vertriebstranche
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
Initiator | boerse.de Group AG | ||||
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
Anlageregion | Weltweit | ||||
Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
Adjustierung | Quartalsweise | ||||
Readjustierung | Laufend | ||||
Referenzwährung | EUR | ||||
Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
WKN | TMG3DA | ||||
ISIN | LU2607735938 | ||||
Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | ||||
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,30% | ||||
Transaktionskosten* | 0,12% | ||||
Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
46,44% | -0,75% | -0,80% | 11,07% | 14,02% | |
49,65% | -0,55% | -0,60% | 9,05% | 9,07% | |
34,28% | -1,60% | 1,84% | 23,97% | 17,68% | |
23,93% | -1,91% | 1,52% | 20,37% | 7,59% | |
26,67% | -0,78% | 2,58% | 30,43% | n.v. | |
25,37% | -0,70% | 2,42% | 29,98% | n.v. | |
9,27% | -1,56% | -1,62% | 13,59% | n.v. | |
3,82% | -2,54% | -2,97% | 9,05% | n.v. |
01.11.23 - 01.11.24 | |
---|---|
9,05% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Sixt Vz | 12.935 | 57,40 | 742.469 |
Deutsche Börse | 3.370 | 213,70 | 720.169 |
Air Products & Chemicals | 2.453 | 286,02 | 701.607 |
Abbott | 6.641 | 104,42 | 693.464 |
Illinois Tool Works | 2.875 | 240,52 | 691.492 |
LSE Group | 5.542 | 124,52 | 690.066 |
Cintas | 3.628 | 189,57 | 687.743 |
SAP | 3.182 | 214,80 | 683.494 |
Church & Dwight | 7.364 | 92,02 | 677.665 |
Automatic Data Processing | 2.542 | 266,41 | 677.215 |
PepsiCo | 4.425 | 152,97 | 676.898 |
Abbvie | 3.588 | 187,78 | 673.749 |
Texas Instruments | 3.569 | 187,12 | 667.848 |
Union Pacific | 3.120 | 213,75 | 666.908 |
McCormick | 9.250 | 72,06 | 666.597 |
Merck KGaA | 4.376 | 152,00 | 665.152 |
Novo Nordisk | 6.501 | 102,31 | 665.121 |
Atmos Energy | 5.203 | 127,83 | 665.079 |
Münchener Rück | 1.414 | 470,20 | 664.863 |
Deutsche Telekom | 23.876 | 27,82 | 664.230 |
Nestlé | 7.635 | 86,90 | 663.468 |
Sherwin-Williams | 2.005 | 330,45 | 662.557 |
Home Depot | 1.824 | 362,67 | 661.512 |
Broadcom | 4.216 | 156,37 | 659.256 |
McDonald's | 2.450 | 269,05 | 659.182 |
Ecolab | 2.906 | 226,33 | 657.728 |
Walmart | 8.709 | 75,48 | 657.370 |
Graco | 8.742 | 75,02 | 655.835 |
Nike | 9.205 | 71,04 | 653.943 |
Parker-Hannifin | 1.119 | 584,02 | 653.521 |
Colgate-Palmolive | 7.524 | 86,31 | 649.422 |
NextEra Energy | 8.888 | 72,99 | 648.778 |
Dover | 3.708 | 174,39 | 646.624 |
Hannover Rück | 2.677 | 241,50 | 646.496 |
Johnson & Johnson | 4.370 | 147,24 | 643.449 |
S&P Global | 1.454 | 442,45 | 643.315 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 59 | 10.832,98 | 639.146 |
Givaudan | 146 | 4.364,08 | 637.156 |
Becton Dickinson | 2.940 | 215,15 | 632.549 |
Procter & Gamble | 4.148 | 152,14 | 631.086 |
Lowe's Companies | 2.616 | 241,16 | 630.884 |
Linde PLC | 1.496 | 420,15 | 628.538 |
Allianz | 2.149 | 289,40 | 621.921 |
Symrise | 5.592 | 110,60 | 618.475 |
Deutsche Post DHL | 16.715 | 36,93 | 617.285 |
Talanx | 8.640 | 70,95 | 613.008 |
Coca-Cola | 9.982 | 60,16 | 600.468 |
Aflac | 6.077 | 96,52 | 586.545 |
Bechtle | 17.418 | 31,36 | 546.228 |
Genuine Parts Company | 5.124 | 105,65 | 541.334 |
Portfoliostruktur
Branche | Anteil | ||
---|---|---|---|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 22,0% | 0,73% | |
Finanzen | 16,0% | 1,23% | |
Handel & Konsum | 18,0% | 1,01% | |
Nahrungs- & Genussmittel | 12,0% | 2,13% | |
Sonstiges | 14,0% | 1,49% | |
Technologie | 12,0% | 1,00% | |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 6,0% | 1,63% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land | Anteil | ||
---|---|---|---|
Deutschland | 24,0% | 1,62% | |
Dänemark | 2,0% | 1,30% | |
Großbritannien | 2,0% | 1,14% | |
Irland | 2,0% | 0,00% | |
Schweiz | 6,0% | 2,24% | |
USA | 64,0% | 1,01% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.10.2024)
Factsheet (Stand: 01.11.2024)