boerse.de-Aktienfonds thesaurierend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
Chancen und Risiken
Chancen- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
Anlageregion | Weltweit | ||||
Anlagefokus | Top-Champions | ||||
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
Adjustierung | Quartalsweise | ||||
Readjustierung | Laufend | ||||
Referenzwährung | EUR | ||||
Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
WKN | A2PZMR | ||||
ISIN | LU2115464500 | ||||
Handelsstart | 15. Mai 2020 | ||||
Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,07% | ||||
Transaktionskosten* | 0,17% | ||||
Erfolgsgebühren** | 0,45% | ||||
|
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
54,29% | 0,53% | 3,70% | 13,02% | 16,14% |
06.12.23 - 06.12.24 | 06.12.22 - 06.12.23 | 06.12.21 - 06.12.22 | 06.12.20 - 06.12.21 | |
---|---|---|---|---|
13,02% | 10,20% | -6,75% | 19,67% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Fiserv | 29.367 | 209,21 | 6.143.740 |
T-Mobile US | 26.066 | 233,80 | 6.094.322 |
Booking Holdings | 1.236 | 4.925,25 | 6.087.609 |
Visa | 19.088 | 298,32 | 5.694.307 |
Cintas | 25.951 | 213,78 | 5.547.769 |
Waste Management | 25.537 | 216,08 | 5.518.019 |
Amazon | 27.930 | 196,83 | 5.497.486 |
Costco Wholesale | 5.927 | 920,18 | 5.453.900 |
Stryker | 14.574 | 371,29 | 5.411.163 |
Mastercard | 10.577 | 504,59 | 5.337.039 |
TJX Companies | 44.668 | 119,00 | 5.315.656 |
Starbucks | 54.243 | 97,01 | 5.262.082 |
MSCI | 9.113 | 577,20 | 5.260.019 |
Church & Dwight | 50.390 | 104,27 | 5.254.236 |
Berkshire Hathaway B | 11.444 | 457,32 | 5.233.624 |
Apple | 23.042 | 224,70 | 5.177.647 |
Intuit | 8.482 | 607,59 | 5.153.594 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 31.853 | 159,96 | 5.095.281 |
S&P Global | 10.236 | 494,71 | 5.063.893 |
Adobe | 10.178 | 488,48 | 4.971.791 |
Deutsche Börse | 22.362 | 221,50 | 4.953.183 |
Yum! Brands | 37.491 | 131,55 | 4.931.896 |
McDonald's | 17.553 | 280,26 | 4.919.459 |
Microsoft | 12.258 | 400,93 | 4.914.639 |
Ecolab | 20.718 | 235,54 | 4.879.838 |
Wolters Kluwer | 30.313 | 157,95 | 4.787.938 |
PepsiCo | 30.864 | 154,75 | 4.776.356 |
Colgate-Palmolive | 50.509 | 91,49 | 4.621.047 |
Hannover Rück | 18.532 | 247,10 | 4.579.257 |
Eli Lilly | 5.975 | 753,04 | 4.499.412 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 408 | 10.940,35 | 4.463.665 |
Novo Nordisk | 43.905 | 101,55 | 4.458.366 |
Danaher | 19.090 | 226,94 | 4.332.269 |
Mondelez | 70.059 | 61,49 | 4.308.268 |
Keurig Dr Pepper | 138.916 | 30,91 | 4.294.326 |
Nestlé | 51.817 | 82,19 | 4.258.962 |
Samsung | 5.271 | 789,63 | 4.162.159 |
Givaudan | 957 | 4.170,88 | 3.991.528 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 6.660 | 592,50 | 3.946.050 |
L'Oréal | 11.540 | 328,65 | 3.792.621 |
Portfoliostruktur
Branche | Anteil | ||
---|---|---|---|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 10,0% | 1,14% | |
Finanzen | 15,0% | 1,27% | |
Handel & Konsum | 20,0% | 1,32% | |
Nahrungs- & Genussmittel | 20,0% | 2,63% | |
Sonstiges | 7,5% | 0,61% | |
Technologie | 25,0% | 0,71% | |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 2,5% | 1,31% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land | Anteil | ||
---|---|---|---|
Deutschland | 5,0% | 2,32% | |
Dänemark | 2,5% | 1,32% | |
Frankreich | 5,0% | 2,10% | |
Niederlande | 2,5% | 1,39% | |
Schweiz | 7,5% | 2,35% | |
Südkorea | 2,5% | 3,06% | |
USA | 75,0% | 1,08% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 29.11.2024)
Factsheet (Stand: 06.12.2024)