boerse.de-Dividendenfonds thesaurierend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG4DT | ||||
| ISIN | LU2607735771 | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 0,00% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,00% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,00% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,01% | 0,12% | -5,59% | -11,48% | n.v. |
| 31.03.25 - 31.03.26 | 31.03.24 - 31.03.25 | |
|---|---|---|
| -11,48% | 4,30% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | 5.283 | 245,70 | 1.298.033 |
| Hannover Rück | 4.526 | 265,60 | 1.202.106 |
| Waste Management | 5.982 | 200,55 | 1.199.694 |
| Walmart | 10.987 | 107,71 | 1.183.363 |
| Münchener Rück | 2.205 | 534,80 | 1.179.234 |
| NextEra Energy | 14.668 | 80,28 | 1.177.515 |
| Union Pacific | 5.414 | 208,64 | 1.129.551 |
| Sherwin-Williams | 4.039 | 275,50 | 1.112.744 |
| Talanx | 10.531 | 105,00 | 1.105.755 |
| LSE Group | 11.117 | 99,03 | 1.100.895 |
| McDonald's | 4.086 | 269,07 | 1.099.430 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 4.900 | 223,43 | 1.094.788 |
| Graco | 15.134 | 72,33 | 1.094.686 |
| Texas Instruments | 6.721 | 162,58 | 1.092.693 |
| Parker-Hannifin | 1.453 | 751,31 | 1.091.648 |
| Allianz | 3.052 | 357,30 | 1.090.480 |
| Ecolab | 4.741 | 228,92 | 1.085.312 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 86 | 12.058,44 | 1.037.026 |
| Home Depot | 3.658 | 282,13 | 1.032.024 |
| Cintas | 6.892 | 147,09 | 1.013.746 |
| Broadcom | 3.892 | 255,89 | 995.909 |
| S&P Global | 2.584 | 364,18 | 941.054 |
| Abbott Laboratories | 10.558 | 88,85 | 938.085 |
| Novo Nordisk | 26.717 | 30,94 | 826.513 |
| SAP | 5.578 | 147,02 | 820.078 |
| Wolters Kluwer | 12.634 | 63,82 | 806.302 |
| Bechtle | 27.331 | 27,74 | 758.162 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | nan% | nan% | |
| Finanzen | nan% | nan% | |
| Handel, Konsum & Ernährung | nan% | nan% | |
| Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | nan% | nan% | |
| Software, IT-Service & Internet | nan% | nan% | |
| Sonstiges | nan% | nan% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| Deutschland | nan% | nan% | |
| Dänemark | nan% | nan% | |
| Großbritannien | nan% | nan% | |
| Irland | nan% | nan% | |
| Niederlande | nan% | nan% | |
| Schweiz | nan% | nan% | |
| USA | nan% | nan% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.03.2026)
Factsheet (Stand: 31.03.2026)


