boerse.de-Dividendenfonds SB-Tranche
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG3DA | ||||
| ISIN | LU2607735938 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,30% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,40% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,16% | 1,21% | 2,95% | -7,39% | 14,04% | |
| 39,36% | 1,07% | 2,80% | -9,24% | 7,90% | |
| 24,57% | 1,28% | 1,19% | -11,95% | 24,28% | |
| 10,91% | 1,19% | 0,81% | -14,65% | 13,54% | |
| 40,46% | 1,75% | 0,10% | 1,05% | 63,06% | |
| 39,00% | 3,12% | 0,79% | 1,47% | 61,29% | |
| 4,31% | 1,17% | 2,77% | -5,69% | n.v. | |
| -4,69% | 1,17% | 2,51% | -9,47% | n.v. |
| 08.01.25 - 08.01.26 | 08.01.24 - 08.01.25 | |
|---|---|---|
| -9,47% | 5,00% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk | 27.258 | 43,56 | 1.187.316 |
| S&P Global | 2.584 | 448,81 | 1.159.730 |
| Broadcom | 3.892 | 297,56 | 1.158.084 |
| Waste Management | 6.123 | 188,92 | 1.156.744 |
| Deutsche Börse | 5.139 | 223,70 | 1.149.594 |
| Sherwin-Williams | 4.128 | 277,41 | 1.145.133 |
| Parker-Hannifin | 1.514 | 755,96 | 1.144.524 |
| Münchener Rück | 2.035 | 562,20 | 1.144.077 |
| Hannover Rück | 4.297 | 266,20 | 1.143.861 |
| Cintas | 7.062 | 161,90 | 1.143.315 |
| LSE Group | 11.117 | 102,69 | 1.141.589 |
| Talanx | 10.027 | 113,80 | 1.141.073 |
| NextEra Energy | 16.653 | 68,49 | 1.140.606 |
| Bechtle | 26.036 | 43,68 | 1.137.252 |
| Allianz | 2.904 | 390,50 | 1.134.012 |
| Home Depot | 3.839 | 294,58 | 1.130.886 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 5.295 | 213,34 | 1.129.616 |
| Abbott Laboratories | 10.558 | 106,98 | 1.129.480 |
| SAP | 5.417 | 208,35 | 1.128.632 |
| Graco | 15.952 | 70,67 | 1.127.325 |
| Wolters Kluwer | 12.634 | 89,18 | 1.126.700 |
| Ecolab | 4.990 | 224,95 | 1.122.480 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 90 | 12.463,71 | 1.121.734 |
| Union Pacific | 5.655 | 198,22 | 1.120.949 |
| Texas Instruments | 7.513 | 149,20 | 1.120.928 |
| Walmart | 11.582 | 95,19 | 1.102.495 |
| McDonald's | 4.194 | 261,99 | 1.098.770 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 15,0% | 2,13% | |
| Finanzen | 22,5% | 2,43% | |
| Handel, Konsum & Ernährung | 22,5% | 1,62% | |
| Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 7,5% | 2,29% | |
| Software, IT-Service & Internet | 7,5% | 1,70% | |
| Sonstiges | 25,0% | 1,91% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| Deutschland | 20,0% | 2,69% | |
| Dänemark | 2,5% | 3,06% | |
| Großbritannien | 5,0% | 1,70% | |
| Irland | 2,5% | 1,37% | |
| Niederlande | 2,5% | 2,59% | |
| Schweiz | 2,5% | 1,34% | |
| USA | 65,0% | 1,81% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Downloads
Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.12.2025)
Factsheet (Stand: 08.01.2026)


